Descrição
NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DO PRODUTO:
| Discriminação | Garantia | Unidade |
| Fósforo (min) | 36,00 | g/kg |
| Flúor (max) | 360,00 | mg/kg |
| Virginiamicina (min) | 3000,00 | mg/kg |
| Vitamina A (min) | 106.600 | UI/kg |
| Vitamina D (min) | 26.650 | UI/kg |
| Vitamina E (min) | 533 | UI/kg |
| Vitamina C (min) | 1000,00 | mg/kg |
| Ruminobacter amylophilum (min) | 3,99X109 | UFC/kg |
| Ruminobacter succinogenes (min) | 3,99X109 | UFC/kg |
| Succinovibrio dextrinosolvens (min) | 5,86X109 | UFC/kg |
| Bacillus cereus (min) | 4,66X109 | UFC/kg |
| Lactobacillus acidophilus (min) | 4,66X109 | UFC/kg |
| Enterococcus faecium (min) | 4,66X109 | UFC/kg |
| Metionina (min) | 4900,00 | mg/kg |
| Lisina (min) | 4900,00 | mg/kg |
| Triptofano (min) | 2900,00 | mg/kg |
| Colina (min) | 1000,00 | mg/kg |
| Cobalto (min) | 200,00 | mg/kg |
| Cobre (min) | 3750,00 | mg/kg |
| Ferro (min) | 6000,00 | mg/kg |
| Enxofre (min) | 19,00 | g/kg |
| Zinco (min) | 5000,00 | mg/kg |
| Manganês (min) | 5000,00 | mg/kg |
| Selênio (min) | 13,00 | mg/kg |
| Iodo (min) | 11,00 | mg/kg |
| Cálcio (max) | 287,00 | g/kg |
| Cálcio (min) | 269,00 | g/kg |
| Magnésio (min) | 19,00 | g/kg |
MODO DE CONSERVAÇÃO:
Conservar o produto em local seco, arejado, ao abrigo de luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
EVENTUAIS SUBSTITUTIVOS:
Óxido de magnésio.
RESTRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES:
O produto não pode ser fornecido diretamente para os animais.
Consulte um profissional de sua confiança.
Não descarte embalagens próximos a rios ou lagoas.
Evite a degradação do meio ambiente.
Produto Isento de Registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento


Avaliações
Não há avaliações ainda.